Cat ne costa toate condamnarile Romaniei din 2011 la CEDO
Bilanţul activităţilor Curţii şi statisticile pe anul 2011 prezentate de CEDO la 26 ianuarie nu cuprind poate cea mai de interes statistică pentru publicul larg, respectiv: totalul sumelor la care a fost obligat fiecare stat în parte ca urmare a "condamnărilor" la CEDO.
Jurisprudentacedo.com a realizat această statistică pentru hotărârile pronunţate împotriva statului român. Iata mai jos toate hotărârile pronuntate in 2011 contra Romaniei, cu sumele acordate petentilor pentru fiecare cauza in parte.
| 1. Cauza VERGU c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond) | 0 EURO | |
| 2. Cauza SILVIU MARIN c. Romania | | |
![]() Hotarare (satisfactie echitabila) | 2000 EURO | |
| 3. Cauza IORGA si altii c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 38600 EURO | |
| 4. Cauza ELEFTERIADIS c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 4000 EURO | |
| 5. Cauza SOARE si altii c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 148291 EURO | |
| 6. Cauza LAPUSAN si altii c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 11410 EURO | |
| 7. Cauza CORNELIA POPA c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 11100 EURO | |
| 8. Cauza BALASA c. Romania | | |
![]() Hotarare (satisfactie echitabila) | 37000 EURO | |
| 9. Cauza ADRIAN CONSTANTIN c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 3200 EURO | |
| 10. Cauza FLAMINZEANU c. Romania | 10000 EURO | |
| 11. Cauza ANDREI IULIAN ROSCA c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 0 EURO | |
| 12. Cauza SIPOS c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 3000 EURO | |
| 13. Cauza TODIREASA c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 13000 EURO | |
| 14. Cauza ASSOCIATION "21 DECEMBRE 1989" si altii c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 41000 EURO | |
| 15. Cauza PREDICA c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 44420 EURO | |
| 16. Cauza SBARNEA c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 0 EURO | |
| 17. Cauza SC PLACEBO CONSULT SRL c. Romania | | |
![]() Hotarare de revizuire | 0 EURO | |
| 18. Cauza GIURAN c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 0 EURO | |
| 19. Cauza CSIKI c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 3500 EURO | |
| 20. Cauza GEORGEL ET GEORGETA STOICESCU c. Romania |
9020 EURO | |
| 21. Cauza I.D. c. Romania | | |
![]() Hotarare de revizuire | 12700 EURO | |
| 22. Cauza M. ET C. c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 13500 EURO | |
| 23. Cauza ARCHIP c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 10000 EURO | |
| 24. Cauza DEMIAN c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 10000 EURO | |
| 25. Cauza PAVALACHE c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 11800 EURO | |
| 26. Cauza M.B. c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 10550 EURO | |
| 27. Cauza G.C.P. c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 2000 EURO | |
| 28. Cauza BALASOIU c. Romania (NO. 2) | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 2000 EURO | |
| 29. Cauza HACIOGLU c. Romania | 9000 EURO | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | | |
| 30. Cauza REDNIC si altii c. Romania | | |
| 31. Cauza BUTUSINA c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 3150 EURO | |
| 32. Cauza MICU c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 13200 EURO | |
| 33. Cauza GELERI c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 19300 EURO | |
| 34. Cauza ROSCA ANTON CATALIN c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 0 EURO | |
| 35. Cauza THE ARGES COLLEGE OF LEGAL ADVISERS c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 0 EURO | |
| 36. Cauza BEGU c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 6200 EURO | |
| 37. Cauza S.C. GRANITUL S.A. c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond) | | |
| 38. Cauza AKBAR c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 16600 | |
| 39. CauzaS PASTOR ET TICLETE c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 10751 EURO | |
| 40. Cauza ABOU AMER c. Romania |
8000 EURO | |
| 41. Cauza FLORIN IONESCU c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 3150 EURO | |
| 42. Cauza BALDOVIN c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 16000 EURO | |
| 43. Cauza GOH c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 16000 EURO | |
| 44. Cauza MOSOIU ET PASARIN c. Romania | | |
![]() Hotarare de revizuire | 98424 EURO | |
| 45. Cauza ANTOCHI c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 4000 EURO | |
| 46. Cauza IANOS c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 23500 EURO | |
| 47. Cauza RUPA c. Romania (NO. 2) | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 10200 EURO | |
| 48. Cauza C.B. c. Romania | | |
![]() Hotarare de revizuire | 0 EURO | |
| 49. Cauza JARNEA c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 5200 EURO | |
| 50. Cauza BOLOVAN c. Romania |
4000 EURO | |
| 51. Cauza BADILA c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 6000 EURO | |
| 52. Cauza AGACHE c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 5450 EURO | |
| 53. Cauza FANE CIOBANU c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 16750 EURO | |
| 54. Cauza AVRAM c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 8000 EURO | |
| 55. Cauza LAUTARU c. Romania | | |
![]() Hotarare (pe fond si in satisfactie echitabila) | 16000 EURO | |
| 56. Cauza S.C. CONCORDIA INTERNATIONAL S.R.L. CONSTANTA c. Romania | 0 EURO | |
![]() Hotarare de revizuire |
Total: 770.966 EURO
| ← CEDO: inculpat achitat, dar obligat la plata daunelor | Statisticile CEDO pe anul 2011 → |
|---|













